| 구분 | 제보 | 지역 | 검증 | 시각 |
|---|---|---|---|---|
| A | 투표지 수량 보고 정정 확인 | 성남 분당 | 사실확인 | 2h |
| B | 집회 현장 과잉 진압 제보 | 서울 중구 | 검토중 | 3h |
| A | 사전투표 용지 부족 주장 | 인천 연수 | 반박됨 | 1d |
| B | 연행 현장 기록·부상자 | 서울 종로 | 미검증 | 1d |
| C | 공공시설 안전 미흡 | 대전 서구 | 이견있음 | 2d |
좌측 카테고리·상태 필터, 통계 타일 4, 카테고리 태그 기록 테이블, 상태 분포 도넛·처리율
사이드바 820px↓ 숨김, 타일 auto-fit, 패널 760px↓ 1열, 테이블 카드 내부 스크롤